ราคาทองรายวัน สรุปการปรับราคาทองคำและสถิติกราฟแนวโน้ม

ตรวจสอบตารางราคาทองรายวันย้อนหลัง และวิเคราะห์กราฟเทรนด์ความเคลื่อนไหว

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำย้อนหลัง 30 วัน

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในประเทศ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Spot และค่าเงินบาท

ประวัติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน

เปรียบเทียบราคารายวันตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย

วันที่ ทองแท่ง ซื้อ ทองแท่ง ขาย ทองรูปพรรณ ซื้อ ทองรูปพรรณ ขาย Gold Spot USD/THB เปลี่ยนแปลง
7 มีนาคม 2567 36,250 36,350 35,595 36,850 2,158 35.61 +400
6 มีนาคม 2567 35,850 35,950 35,201 36,450 2,125.5 35.74 -50
5 มีนาคม 2567 35,900 36,000 35,247 36,500 2,121 35.86 +700
4 มีนาคม 2567 35,200 35,300 34,564 35,800 2,082 35.86 +100
2 มีนาคม 2567 35,100 35,200 34,473 35,700 2,083 35.78 +400
1 มีนาคม 2567 34,700 34,800 34,079 35,300 2,047 35.94 +200
29 กุมภาพันธ์ 2567 34,500 34,600 33,882 35,100 2,037 35.88 0
28 กุมภาพันธ์ 2567 34,500 34,600 33,882 35,100 2,032 36.01 +50
27 กุมภาพันธ์ 2567 34,450 34,550 33,837 35,050 2,034 35.87 0
26 กุมภาพันธ์ 2567 34,450 34,550 33,837 35,050 2,032.5 35.92 0
24 กุมภาพันธ์ 2567 34,450 34,550 33,837 35,050 2,035 35.92 +50
23 กุมภาพันธ์ 2567 34,400 34,500 33,776 35,000 2,025 36.01 +50
22 กุมภาพันธ์ 2567 34,350 34,450 33,731 34,950 2,027.5 35.92 0
21 กุมภาพันธ์ 2567 34,350 34,450 33,731 34,950 2,030.5 35.84 -50
20 กุมภาพันธ์ 2567 34,400 34,500 33,776 35,000 2,023.5 36.08 +150
19 กุมภาพันธ์ 2567 34,250 34,350 33,640 34,850 2,021.5 35.94 +50
17 กุมภาพันธ์ 2567 34,200 34,300 33,579 34,800 2,013.5 36.02 +50
16 กุมภาพันธ์ 2567 34,150 34,250 33,533 34,750 2,005 36.11 +50
15 กุมภาพันธ์ 2567 34,100 34,200 33,488 34,700 1,996.5 36.19 +100
14 กุมภาพันธ์ 2567 34,000 34,100 33,382 34,600 1,992 36.12 -150
13 กุมภาพันธ์ 2567 34,150 34,250 33,533 34,750 2,017.5 35.84 -100
12 กุมภาพันธ์ 2567 34,250 34,350 33,640 34,850 2,021.5 35.89 -100
10 กุมภาพันธ์ 2567 34,350 34,450 33,731 34,950 2,024.5 35.92 -50
9 กุมภาพันธ์ 2567 34,400 34,500 33,776 35,000 2,034 35.85 +100
8 กุมภาพันธ์ 2567 34,300 34,400 33,685 34,900 2,033.5 35.77 +100
7 กุมภาพันธ์ 2567 34,200 34,300 33,579 34,800 2,033 35.66 +100
6 กุมภาพันธ์ 2567 34,100 34,200 33,488 34,700 2,025.5 35.67 -100
5 กุมภาพันธ์ 2567 34,200 34,300 33,579 34,800 2,037.5 35.60 -50
3 กุมภาพันธ์ 2567 34,250 34,350 33,640 34,850 2,040 35.61 +50
2 กุมภาพันธ์ 2567 34,200 34,300 33,579 34,800 2,054 35.28 +50
หน้า 25 จากทั้งหมด 48 หน้า
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏠 หน้าแรก 📱 แนวตั้ง 🎬 ภาพยนตร์ 📺 ซีรีส์ เมนู