ราคาทองรายวัน สรุปการปรับราคาทองคำและสถิติกราฟแนวโน้ม
ตรวจสอบตารางราคาทองรายวันย้อนหลัง และวิเคราะห์กราฟเทรนด์ความเคลื่อนไหว
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำย้อนหลัง 30 วัน
วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในประเทศ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Spot และค่าเงินบาท
กำลังโหลดข้อมูลราคาทองคำย้อนหลัง...
ประวัติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน
เปรียบเทียบราคารายวันตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 เมษายน 2567 | 40,350 | 40,450 | 39,628 | 40,950 | 2,333.5 | 36.62 | 0 |
| 10 เมษายน 2567 | 40,350 | 40,450 | 39,628 | 40,950 | 2,347.5 | 36.39 | -150 |
| 9 เมษายน 2567 | 40,500 | 40,600 | 39,764 | 41,100 | 2,358 | 36.37 | -50 |
| 8 เมษายน 2567 | 40,550 | 40,650 | 39,825 | 41,150 | 2,338 | 36.72 | +400 |
| 6 เมษายน 2567 | 40,150 | 40,250 | 39,431 | 40,750 | 2,328 | 36.56 | +450 |
| 5 เมษายน 2567 | 39,700 | 39,800 | 38,991 | 40,300 | 2,295 | 36.65 | -50 |
| 4 เมษายน 2567 | 39,750 | 39,850 | 39,037 | 40,350 | 2,294 | 36.68 | +300 |
| 3 เมษายน 2567 | 39,450 | 39,550 | 38,733 | 40,050 | 2,273.5 | 36.70 | +300 |
| 2 เมษายน 2567 | 39,150 | 39,250 | 38,445 | 39,750 | 2,262.5 | 36.65 | +350 |
| 1 เมษายน 2567 | 38,800 | 38,900 | 38,097 | 39,400 | 2,253 | 36.45 | +350 |
| 30 มีนาคม 2567 | 38,450 | 38,550 | 37,763 | 39,050 | 2,232.5 | 36.51 | 0 |
| 29 มีนาคม 2567 | 38,450 | 38,550 | 37,763 | 39,050 | 2,232.5 | 36.51 | +600 |
| 28 มีนาคม 2567 | 37,850 | 37,950 | 37,172 | 38,450 | 2,195.5 | 36.52 | +250 |
| 27 มีนาคม 2567 | 37,600 | 37,700 | 36,929 | 38,200 | 2,188 | 36.42 | +100 |
| 26 มีนาคม 2567 | 37,500 | 37,600 | 36,823 | 38,100 | 2,190.5 | 36.29 | +200 |
| 25 มีนาคม 2567 | 37,300 | 37,400 | 36,626 | 37,900 | 2,168 | 36.44 | +50 |
| 23 มีนาคม 2567 | 37,250 | 37,350 | 36,581 | 37,850 | 2,166 | 36.40 | 0 |
| 22 มีนาคม 2567 | 37,250 | 37,350 | 36,581 | 37,850 | 2,167 | 36.39 | -300 |
| 21 มีนาคม 2567 | 37,550 | 37,650 | 36,869 | 38,150 | 2,205 | 36.07 | +800 |
| 20 มีนาคม 2567 | 36,750 | 36,850 | 36,095 | 37,350 | 2,159.5 | 36.05 | +100 |
| 19 มีนาคม 2567 | 36,650 | 36,750 | 35,989 | 37,250 | 2,150.5 | 36.09 | +50 |
| 18 มีนาคม 2567 | 36,600 | 36,700 | 35,944 | 37,200 | 2,154 | 36.01 | 0 |
| 16 มีนาคม 2567 | 36,600 | 36,700 | 35,944 | 37,200 | 2,157 | 35.92 | -50 |
| 15 มีนาคม 2567 | 36,650 | 36,750 | 35,989 | 37,250 | 2,168.5 | 35.84 | +100 |
| 14 มีนาคม 2567 | 36,550 | 36,650 | 35,898 | 37,150 | 2,170.5 | 35.68 | +100 |
| 13 มีนาคม 2567 | 36,450 | 36,550 | 35,792 | 37,050 | 2,160 | 35.74 | -100 |
| 12 มีนาคม 2567 | 36,550 | 36,650 | 35,898 | 37,150 | 2,177.5 | 35.56 | +100 |
| 11 มีนาคม 2567 | 36,450 | 36,550 | 35,792 | 37,050 | 2,181 | 35.39 | +50 |
| 9 มีนาคม 2567 | 36,400 | 36,500 | 35,747 | 37,000 | 2,178.5 | 35.42 | +150 |
| 8 มีนาคม 2567 | 36,250 | 36,350 | 35,595 | 36,850 | 2,163.5 | 35.48 | 0 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...