ราคาทองรายวัน สรุปการปรับราคาทองคำและสถิติกราฟแนวโน้ม

ตรวจสอบตารางราคาทองรายวันย้อนหลัง และวิเคราะห์กราฟเทรนด์ความเคลื่อนไหว

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำย้อนหลัง 30 วัน

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในประเทศ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Spot และค่าเงินบาท

ประวัติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน

เปรียบเทียบราคารายวันตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย

วันที่ ทองแท่ง ซื้อ ทองแท่ง ขาย ทองรูปพรรณ ซื้อ ทองรูปพรรณ ขาย Gold Spot USD/THB เปลี่ยนแปลง
24 มีนาคม 2566 32,050 32,150 31,472 32,650 1,996 34.11 +250
23 มีนาคม 2566 31,800 31,900 31,229 32,400 1,977 34.10 +250
22 มีนาคม 2566 31,550 31,650 30,987 32,150 1,942 34.42 -300
21 มีนาคม 2566 31,850 31,950 31,275 32,450 1,968.5 34.31 -50
20 มีนาคม 2566 31,900 32,000 31,320 32,500 1,984 34.08 +250
18 มีนาคม 2566 31,650 31,750 31,078 32,250 1,985 33.85 +500
17 มีนาคม 2566 31,150 31,250 30,592 31,750 1,931.5 34.21 0
16 มีนาคม 2566 31,150 31,250 30,592 31,750 1,918.5 34.45 +250
15 มีนาคม 2566 30,900 31,000 30,350 31,500 1,896 34.58 0
14 มีนาคม 2566 30,900 31,000 30,350 31,500 1,902.5 34.48 +200
13 มีนาคม 2566 30,700 30,800 30,153 31,300 1,888 34.57 +150
11 มีนาคม 2566 30,550 30,650 30,001 31,150 1,867 34.74 +300
10 มีนาคม 2566 30,250 30,350 29,698 30,850 1,830.5 35.10 +200
9 มีนาคม 2566 30,050 30,150 29,516 30,650 1,813.5 35.11 0
8 มีนาคม 2566 30,050 30,150 29,516 30,650 1,812.5 35.12 -50
7 มีนาคม 2566 30,100 30,200 29,562 30,700 1,847.5 34.50 -50
6 มีนาคม 2566 30,150 30,250 29,607 30,750 1,854 34.48 -50
4 มีนาคม 2566 30,200 30,300 29,652 30,800 1,855 34.51 0
3 มีนาคม 2566 30,200 30,300 29,652 30,800 1,842 34.76 +100
2 มีนาคม 2566 30,100 30,200 29,562 30,700 1,832.5 34.82 0
1 มีนาคม 2566 30,100 30,200 29,562 30,700 1,833 34.80 0
28 กุมภาพันธ์ 2566 30,100 30,200 29,562 30,700 1,809 35.32 +100
27 กุมภาพันธ์ 2566 30,000 30,100 29,455 30,600 1,812.5 35.11 +100
25 กุมภาพันธ์ 2566 29,900 30,000 29,364 30,500 1,811.5 34.99 -50
24 กุมภาพันธ์ 2566 29,950 30,050 29,410 30,550 1,825 34.81 +50
23 กุมภาพันธ์ 2566 29,900 30,000 29,364 30,500 1,833.5 34.55 -50
22 กุมภาพันธ์ 2566 29,950 30,050 29,410 30,550 1,836 34.61 +50
21 กุมภาพันธ์ 2566 29,900 30,000 29,364 30,500 1,835.5 34.56 +50
20 กุมภาพันธ์ 2566 29,850 29,950 29,319 30,450 1,841.5 34.39 0
18 กุมภาพันธ์ 2566 29,850 29,950 29,319 30,450 1,842 34.39 +100
หน้า 35 จากทั้งหมด 48 หน้า
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏠 หน้าแรก 📱 แนวตั้ง 🎬 ภาพยนตร์ 📺 ซีรีส์ เมนู