ราคาทองรายวัน สรุปการปรับราคาทองคำและสถิติกราฟแนวโน้ม

ตรวจสอบตารางราคาทองรายวันย้อนหลัง และวิเคราะห์กราฟเทรนด์ความเคลื่อนไหว

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำย้อนหลัง 30 วัน

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในประเทศ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Spot และค่าเงินบาท

ประวัติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน

เปรียบเทียบราคารายวันตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย

วันที่ ทองแท่ง ซื้อ ทองแท่ง ขาย ทองรูปพรรณ ซื้อ ทองรูปพรรณ ขาย Gold Spot USD/THB เปลี่ยนแปลง
17 กุมภาพันธ์ 2566 29,750 29,850 29,213 30,350 1,827 34.50 0
16 กุมภาพันธ์ 2566 29,750 29,850 29,213 30,350 1,840.5 34.27 +50
15 กุมภาพันธ์ 2566 29,700 29,800 29,167 30,300 1,837 34.25 0
14 กุมภาพันธ์ 2566 29,700 29,800 29,167 30,300 1,859.5 33.85 0
13 กุมภาพันธ์ 2566 29,700 29,800 29,167 30,300 1,863.5 33.80 0
11 กุมภาพันธ์ 2566 29,700 29,800 29,167 30,300 1,866 33.76 0
10 กุมภาพันธ์ 2566 29,700 29,800 29,167 30,300 1,871 33.64 -50
9 กุมภาพันธ์ 2566 29,750 29,850 29,213 30,350 1,880 33.55 0
8 กุมภาพันธ์ 2566 29,750 29,850 29,213 30,350 1,877.5 33.58 0
7 กุมภาพันธ์ 2566 29,750 29,850 29,213 30,350 1,873 33.66 +50
6 กุมภาพันธ์ 2566 29,700 29,800 29,167 30,300 1,875 33.57 +100
4 กุมภาพันธ์ 2566 29,600 29,700 29,061 30,200 1,866 33.49 -200
3 กุมภาพันธ์ 2566 29,800 29,900 29,258 30,400 1,913.5 32.98 -350
2 กุมภาพันธ์ 2566 30,150 30,250 29,607 30,750 1,957.5 32.71 +300
1 กุมภาพันธ์ 2566 29,850 29,950 29,319 30,450 1,926.5 32.86 +150
31 มกราคม 2566 29,700 29,800 29,167 30,300 1,907.5 33.00 -50
30 มกราคม 2566 29,750 29,850 29,213 30,350 1,925 32.73 -100
28 มกราคม 2566 29,850 29,950 29,319 30,450 1,928.5 32.81 0
27 มกราคม 2566 29,850 29,950 29,319 30,450 1,925.5 32.85 -100
26 มกราคม 2566 29,950 30,050 29,410 30,550 1,943.5 32.67 +100
25 มกราคม 2566 29,850 29,950 29,319 30,450 1,924.5 32.87 -100
24 มกราคม 2566 29,950 30,050 29,410 30,550 1,940.5 32.74 +150
23 มกราคม 2566 29,800 29,900 29,258 30,400 1,926.5 32.79 +50
21 มกราคม 2566 29,750 29,850 29,213 30,350 1,926.5 32.73 -100
20 มกราคม 2566 29,850 29,950 29,319 30,450 1,932 32.78 +50
19 มกราคม 2566 29,800 29,900 29,258 30,400 1,910 33.09 +100
18 มกราคม 2566 29,700 29,800 29,167 30,300 1,900.5 33.10 -100
17 มกราคม 2566 29,800 29,900 29,258 30,400 1,910 33.07 0
16 มกราคม 2566 29,800 29,900 29,258 30,400 1,914 33.01 +50
14 มกราคม 2566 29,750 29,850 29,213 30,350 1,920.5 32.87 +100
หน้า 36 จากทั้งหมด 48 หน้า
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏠 หน้าแรก 📱 แนวตั้ง 🎬 ภาพยนตร์ 📺 ซีรีส์ เมนู