ราคาทองรายวัน สรุปการปรับราคาทองคำและสถิติกราฟแนวโน้ม

ตรวจสอบตารางราคาทองรายวันย้อนหลัง และวิเคราะห์กราฟเทรนด์ความเคลื่อนไหว

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำย้อนหลัง 30 วัน

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในประเทศ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Spot และค่าเงินบาท

ประวัติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน

เปรียบเทียบราคารายวันตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย

วันที่ ทองแท่ง ซื้อ ทองแท่ง ขาย ทองรูปพรรณ ซื้อ ทองรูปพรรณ ขาย Gold Spot USD/THB เปลี่ยนแปลง
10 มีนาคม 2569 77,400 77,600 75,845 78,400 5,183 31.64 +100
9 มีนาคม 2569 77,300 77,500 75,754 78,300 5,102 32.09 -450
7 มีนาคม 2569 77,750 77,950 76,194 78,750 5,175 31.84 +1100
6 มีนาคม 2569 76,650 76,850 75,117 77,650 5,088 31.91 -300
5 มีนาคม 2569 76,950 77,150 75,405 77,950 5,155 31.61 +50
4 มีนาคม 2569 77,000 77,200 75,466 78,000 5,200 31.36 -2050
3 มีนาคม 2569 79,050 79,250 77,467 80,050 5,279 31.71 -500
2 มีนาคม 2569 80,050 80,250 78,453 81,050 5,391 31.44 +2650
28 กุมภาพันธ์ 2569 77,400 77,600 75,845 78,400 5,280.5 31.07 +1450
27 กุมภาพันธ์ 2569 75,950 76,150 74,435 76,950 5,177 31.09 0
26 กุมภาพันธ์ 2569 75,950 76,150 74,435 76,950 5,185 31.05 -50
25 กุมภาพันธ์ 2569 76,000 76,200 74,481 77,000 5,180 31.09 +300
24 กุมภาพันธ์ 2569 75,700 75,900 74,193 76,700 5,168 31.02 +400
23 กุมภาพันธ์ 2569 75,300 75,500 73,798 76,300 5,144 31.03 +400
21 กุมภาพันธ์ 2569 74,900 75,100 73,404 75,900 5,105 31.08 +900
20 กุมภาพันธ์ 2569 74,000 74,200 72,525 75,000 5,025 31.19 +500
19 กุมภาพันธ์ 2569 73,500 73,700 72,025 74,500 4,991 31.19 +800
18 กุมภาพันธ์ 2569 72,700 72,900 71,252 73,700 4,918 31.31 -50
17 กุมภาพันธ์ 2569 72,750 72,950 71,297 73,750 4,934 31.26 -750
16 กุมภาพันธ์ 2569 73,500 73,700 72,025 74,500 5,007 31.10 -500
14 กุมภาพันธ์ 2569 74,000 74,200 72,525 75,000 5,043 31.09 +900
13 กุมภาพันธ์ 2569 73,100 73,300 71,631 74,100 4,976 31.11 -1100
12 กุมภาพันธ์ 2569 74,200 74,400 72,722 75,200 5,063 31.03 -100
11 กุมภาพันธ์ 2569 74,300 74,500 72,813 75,300 5,066 31.08 +100
10 กุมภาพันธ์ 2569 74,200 74,400 72,722 75,200 5,040 31.17 +300
9 กุมภาพันธ์ 2569 73,900 74,100 72,419 74,900 5,014 31.20 -200
7 กุมภาพันธ์ 2569 74,100 74,300 72,616 75,100 4,962 31.56 +1400
6 กุมภาพันธ์ 2569 72,700 72,900 71,252 73,700 4,854 31.67 -400
5 กุมภาพันธ์ 2569 73,100 73,300 71,631 74,100 4,863 31.78 -2400
4 กุมภาพันธ์ 2569 75,500 75,700 73,995 76,500 5,053 31.63 +2300
หน้า 4 จากทั้งหมด 48 หน้า
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏠 หน้าแรก 📱 แนวตั้ง 🎬 ภาพยนตร์ 📺 ซีรีส์ เมนู