ราคาทองรายวัน สรุปการปรับราคาทองคำและสถิติกราฟแนวโน้ม

ตรวจสอบตารางราคาทองรายวันย้อนหลัง และวิเคราะห์กราฟเทรนด์ความเคลื่อนไหว

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำย้อนหลัง 30 วัน

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในประเทศ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Spot และค่าเงินบาท

ประวัติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน

เปรียบเทียบราคารายวันตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย

วันที่ ทองแท่ง ซื้อ ทองแท่ง ขาย ทองรูปพรรณ ซื้อ ทองรูปพรรณ ขาย Gold Spot USD/THB เปลี่ยนแปลง
21 ตุลาคม 2568 66,150 66,250 64,824 67,050 4,263 32.81 +250
20 ตุลาคม 2568 65,900 66,000 64,581 66,800 4,258 32.74 0
18 ตุลาคม 2568 65,900 66,000 64,581 66,800 4,249 32.80 -1200
17 ตุลาคม 2568 67,100 67,200 65,764 68,000 4,343 32.67 +1900
16 ตุลาคม 2568 65,200 65,300 63,899 66,100 4,237 32.57 +500
15 ตุลาคม 2568 64,700 64,800 63,399 65,600 4,205 32.56 +650
14 ตุลาคม 2568 64,050 64,150 62,762 64,950 4,134 32.80 +1400
13 ตุลาคม 2568 62,650 62,750 61,398 63,550 4,077 32.54 +650
11 ตุลาคม 2568 62,000 62,100 60,761 62,900 4,018.5 32.67 +250
10 ตุลาคม 2568 61,750 61,850 60,518 62,650 3,993 32.73 -450
9 ตุลาคม 2568 62,200 62,300 60,958 63,100 4,039.5 32.59 -50
8 ตุลาคม 2568 62,250 62,350 61,003 63,150 4,049.5 32.54 +1400
7 ตุลาคม 2568 60,850 60,950 59,639 61,750 3,956 32.53 +450
6 ตุลาคม 2568 60,400 60,500 59,184 61,300 3,938 32.47 +1050
4 ตุลาคม 2568 59,350 59,450 58,168 60,250 3,887 32.34 +250
3 ตุลาคม 2568 59,100 59,200 57,911 60,000 3,862.5 32.39 -200
2 ตุลาคม 2568 59,300 59,400 58,108 60,200 3,877 32.38 -150
1 ตุลาคม 2568 59,450 59,550 58,259 60,350 3,890 32.36 +1150
30 กันยายน 2568 58,300 58,400 57,138 59,200 3,806 32.41 +200
29 กันยายน 2568 58,100 58,200 56,940 59,000 3,810 32.26 +800
27 กันยายน 2568 57,300 57,400 56,152 58,200 3,761 32.27 +200
26 กันยายน 2568 57,100 57,200 55,955 58,000 3,752.5 32.22 +100
25 กันยายน 2568 57,000 57,100 55,864 57,900 3,757 32.13 +100
24 กันยายน 2568 56,900 57,000 55,758 57,800 3,765 32.00 0
23 กันยายน 2568 56,900 57,000 55,758 57,800 3,787 31.82 +1050
22 กันยายน 2568 55,850 55,950 54,727 56,750 3,720 31.80 +550
20 กันยายน 2568 55,300 55,400 54,197 56,200 3,685 31.79 +300
19 กันยายน 2568 55,000 55,100 53,893 55,900 3,656.5 31.84 -100
18 กันยายน 2568 55,100 55,200 53,999 56,000 3,671 31.79 +100
17 กันยายน 2568 55,000 55,100 53,893 55,900 3,664.5 31.77 -300
หน้า 8 จากทั้งหมด 48 หน้า
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏠 หน้าแรก 📱 แนวตั้ง 🎬 ภาพยนตร์ 📺 ซีรีส์ เมนู