ราคาทองรายวัน สรุปการปรับราคาทองคำและสถิติกราฟแนวโน้ม

ตรวจสอบตารางราคาทองรายวันย้อนหลัง และวิเคราะห์กราฟเทรนด์ความเคลื่อนไหว

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำย้อนหลัง 30 วัน

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในประเทศ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Spot และค่าเงินบาท

ประวัติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน

เปรียบเทียบราคารายวันตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย

วันที่ ทองแท่ง ซื้อ ทองแท่ง ขาย ทองรูปพรรณ ซื้อ ทองรูปพรรณ ขาย Gold Spot USD/THB เปลี่ยนแปลง
16 พฤษภาคม 2567 40,700 40,800 39,961 41,300 2,387 36.11 -150
15 พฤษภาคม 2567 40,850 40,950 40,113 41,450 2,369 36.54 +200
14 พฤษภาคม 2567 40,650 40,750 39,916 41,250 2,343.5 36.73 -50
13 พฤษภาคม 2567 40,700 40,800 39,961 41,300 2,341 36.82 -300
11 พฤษภาคม 2567 41,000 41,100 40,264 41,600 2,361 36.80 -50
10 พฤษภาคม 2567 41,050 41,150 40,310 41,650 2,373 36.69 +750
9 พฤษภาคม 2567 40,300 40,400 39,567 40,900 2,313 36.90 0
8 พฤษภาคม 2567 40,300 40,400 39,567 40,900 2,308 36.98 0
7 พฤษภาคม 2567 40,300 40,400 39,567 40,900 2,314.5 36.88 +100
6 พฤษภาคม 2567 40,200 40,300 39,476 40,800 2,318 36.76 +250
4 พฤษภาคม 2567 39,950 40,050 39,234 40,550 2,303 36.73 -50
3 พฤษภาคม 2567 40,000 40,100 39,279 40,600 2,300 36.83 -150
2 พฤษภาคม 2567 40,150 40,250 39,431 40,750 2,299 36.98 -100
1 พฤษภาคม 2567 40,250 40,350 39,522 40,850 2,292.5 37.17 -300
30 เมษายน 2567 40,550 40,650 39,825 41,150 2,316.5 37.06 -350
29 เมษายน 2567 40,900 41,000 40,158 41,500 2,338 37.07 +50
27 เมษายน 2567 40,850 40,950 40,113 41,450 2,337.5 37.02 -100
26 เมษายน 2567 40,950 41,050 40,219 41,550 2,347 36.96 +300
25 เมษายน 2567 40,650 40,750 39,916 41,250 2,325 37.03 +150
24 เมษายน 2567 40,500 40,600 39,764 41,100 2,317.5 37.02 +250
23 เมษายน 2567 40,250 40,350 39,522 40,850 2,296 37.08 -1050
22 เมษายน 2567 41,300 41,400 40,553 41,900 2,359.5 37.02 -300
20 เมษายน 2567 41,600 41,700 40,856 42,200 2,391 36.85 +100
19 เมษายน 2567 41,500 41,600 40,750 42,100 2,382 36.86 +150
18 เมษายน 2567 41,350 41,450 40,598 41,950 2,381 36.76 -200
17 เมษายน 2567 41,550 41,650 40,795 42,150 2,393.5 36.77 +450
16 เมษายน 2567 41,100 41,200 40,355 41,700 2,372.5 36.65 +250
15 เมษายน 2567 40,850 40,950 40,113 41,450 2,350 36.73 +200
13 เมษายน 2567 40,650 40,750 39,916 41,250 2,345.5 36.70 -600
12 เมษายน 2567 41,250 41,350 40,507 41,850 2,397 36.45 +900
หน้า 23 จากทั้งหมด 48 หน้า
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏠 หน้าแรก 📱 แนวตั้ง 🎬 ภาพยนตร์ 📺 ซีรีส์ เมนู